Edge® tablet tarzı ölçüm cihazı, Hanna'nın vizyonunun, tasarım yeteneklerinin, entegre üretimin ve dünya standartlarında Ar-Ge'nin sonucu olan çığır açan bir tasarımdır. Kenar ölçer yalnızca 0,5 ”kalınlığındadır, ancak çok sayıda müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahiptir. Çok basit kullanımı tercih edenler için basitleştirilmiş bir menü ve seçeneklerle temel bir mod işlemi vardır. Gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyanlar için tam özellikli standart işletim modu vardır. Kenar HI2020 pH kiti, İletkenliği veya Çözünmüş Oksijeni ölçmek için ek problarla herhangi bir zamanda yükseltilebilir.
Edge® 5.5 inç ve 150° görüş açısına sahip, okuma kolaylığı sağlayan LCD ekran genişliği ile sektöründe lider.
Edge® modern bir görünüm veren kapasitif dokunmatik tuş takımına sahiptir. Tuş takımı ekranın bir parçası olduğundan, sürekli (sayısız günlükleri aracılığıyla kaydırma için ideal) tutulduğunda yukarı ve aşağı tuşları hızlı hareket sağlar.
Edge® ekranın alt kısmında görüntülenen açık, tam metin rehberlere sahiptir. Şifreli kısaltmalar ve sembolleri deşifre etmeye gerek yoktur; Bu yararlı mesajlar hızlı ve kolay her süreçte size rehberlik eder.
Edge® doğruluğunu ve kullanılabilirliğini sağlamak için birçok kesme kenarı özellikleri ile doludur.
Kenar elektrotları son derece gelişmiş olup, elektrot takıldığında kenar tarafından otomatik olarak alınan kalibrasyon bilgilerini depolayan yerleşik bir mikroçipe sahiptir. Bu dijital elektrotlar ayrıca 3,5 mm 'lik takılması kolay bir konektöre sahiptir, bu nedenle dik açı veya hizalama pimleri için asla endişelenmenize gerek kalmaz.
Hanna'nın eşleşen bir pimle donatılmış pH elektrotlarıyla birlikte kullanıldığında, kenar, cam kırılması durumunda sizi gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek için pH ölçüm elektrotunun empedansını sürekli kontrol eder. Kalibrasyon sırasında, Sensör Kontrolü bağlantının durumunu kontrol eder. Referans bağlantı noktası da değerlendirilir ve ekranda raporlanır.
Bir elektrotu takmak hiç bu kadar kolay olmamıştı; hizalama yok, pim kırılmıyor, sadece 3,5 mm fişi takın ve başlayın.
Edge® inanılmaz derecede çok yönlüdür. Geleneksel bir tezgah üstü ölçüm cihazının yerini kaplamadan çeşitli şekillerde ve çeşitli ortamlarda kullanılabilir.
Duvara montaj kızağını (dahildir) kullanarak, kenar bir duvara yerleştirilebilir ve tezgah üstü alanda sıfır ayak izi bırakılabilir. Kızağın, kenarlara güç sağlamak ve pillerini şarj etmek için yerleşik bir konektörü vardır. edge'in sıfır ayak izi, değerli tezgah üstü alanınızı korumak için tasarlanmıştır.
Edge®, kenarı optimum görüş açısıyla güvenli bir şekilde yerinde şarj etmek ve tutmak için ayarlanabilir döner elektrot tutuculu bir tezgah üstü kızak ile donatılmıştır.
Edge® inanılmaz derecede incedir ve yalnızca 8,8 ons ağırlığındadır, 8 saatlik pil ömrüne ve çift USB girişine sahiptir.
Edge®, verileri bir flash sürücü ile dışa aktarmak için bir standart USB ve dosya aktarımı için bir bilgisayara bağlamanız ve yuva mevcut olmadığında kenarınızı şarj etmeniz için ikinci bir mikro USB bağlantı noktası içerir.
Edge®, 1000 günlük veri kaydını saklamanıza izin verir. Veri setleri, okumaları, GLP verilerini, tarih ve saati içerir.
Edge®, Genişletilmiş veya Temel İşletim Modlarında kullanılabilir. Genişletilmiş Mod, mevcut tüm özellikleri etkinleştirirken Temel Mod, özelliklerin miktarını çok basit bir işleme düşürür. Örneğin, genişletilmiş mod da kenar 2 özel tamponla 5 noktalı kalibrasyon sunarken, temel mod da kalibrasyon yalnızca önceden programlanmış 5 tamponla 3 noktaya yapılabilir.
pH Aralığı | -2.000 ila 16.000 pH, -2.00 ila 16.00 pH, ± 1000 mV |
pH Çözünürlüğü | 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV |
pH Doğruluğu | ± 0,002 pH, ± 0,01 pH, ± 0,2 mV |
pH Kalibrasyonu | 5 nokta (Standart mod) 1.68, 4.01 (3.00 †), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 ve iki özel arabellek; 3 puan (Temel mod) 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01 |
pH Sıcaklık Telafisi | ATC: -5.0 ila 100.0ºC; 23.0 - 212.0 ° F * |
pH CAL Kontrolü (elektrot teşhisi) | Prob durumu, yanıt süresi, cam ve referans bağlantı diyagnostiği (yalnızca HI 11311 ve HI 12301) |
EC Aralığı | 0,00 ila 29,99 μS / cm, 30,0 ila 299,9 μS / cm, 300 ila 2999 μS / cm, 3,00 ila 29,99 mS / cm, 30,0 ila 200,0 mS / cm, 500,0 mS / cm'ye kadar (mutlak EC) ** |
EC Çözünürlüğü | 0.01 μS / cm, 0.1 μS / cm, 1 μS / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm |
EC Doğruluğu | ±% 1 okuma (± 0,05 μS / cm veya 1 hane, hangisi daha büyükse) |
EC Kalibrasyonu | 1 nokta ofset kalibrasyonu (havada 0.00 μS / cm), AT standardında 1 nokta eğim kalibrasyonu 84 μS / cm, 1413 μS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm ve 111.8 mS / cm |
TDS Aralığı | 0,00 - 14,99 ppm (mg / L), 15,0 - 149,9 ppm (mg / L), 150 - 1499 ppm (mg / L), 1,50 - 14,99 g / L, 15,0 - 100,0 g / L, en fazla 400,0 g / L (mutlak TDS) **, 0,80 dönüştürme faktörü ile |
TDS Çözünürlüğü | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 g / L, 0,1 g / L |
TDS Doğruluğu | ±% 1 okuma (± 0,03 ppm veya 1 hane, hangisi daha büyükse) |
TDS Kalibrasyonu | EC kalibrasyonu aracılığıyla |
EC / TDS Sıcaklık Telafisi | ATC (0,0 - 100,0ºC; 32,0 - 212,0 ° F), TC Yok |
Sıcaklık Düzeltme Katsayısı | % 0,00 ila% 6,00 / ° C (yalnızca EC ve TDS için), varsayılan değer% 1,90 / ° C'dir |
EC'den TDS'ye Dönüşüm Faktörü | 0.40 - 0.80 |
Tuzluluk (% NaCl) Aralığı | % 0,0 -% 400,0 NaCl *** |
Tuzluluk (% NaCl) Çözünürlük | % 0.1 NaCl |
Tuzluluk (% NaCl) Doğruluk | ±% 1 okuma (@ 25ºC / 77ºF) |
Tuzluluk (% NaCl) Kalibrasyonu | HI 7037L% 100 NaCl deniz suyu standardı ile 1 puan |
Tuzluluk (PSU) Aralığı | 2,00 - 42,00 PSU *** |
Tuzluluk (PSU) Çözünürlüğü | 0.01 PSU |
Tuzluluk (PSU) Doğruluğu | ±% 1 okuma (@ 25ºC / 77ºF) |
Tuzluluk (PSU) Kalibrasyonu | EC kalibrasyonu aracılığıyla |
Tuzluluk Aralığı | 0,0 - 80,0 g / L *** |
Tuzluluk Çözünürlüğü (ppt) | 0,01 g / L |
Tuzluluk Doğruluğu (ppt) | ±% 1 okuma (@ 25ºC / 77ºF) |
Tuzluluk Kalibrasyonu (ppt) | EC kalibrasyonu aracılığıyla |
Çözünmüş Oksijen Aralığı | 0,00 ila 45,00 ppm (mg / L), 0,0 ila% 300,0 doygunluk |
Çözünmüş Oksijen Çözünürlüğü | 0.01 ppm,% 0.1 doygunluk |
Çözünmüş Oksijen Doğruluğu | ± 1 hane, okunan değerin ±% 1,5'i |
Çözünmüş Oksijen Kalibrasyonu | % 0'da (HI 7040 çözümü) ve% 100'de (havada) bir veya iki nokta |
Çözünmüş Oksijen Sıcaklığı Telafisi | ATC: 0 ila 50 ° C; 32.0 - 122.0 ° F |
Tuzluluk Telafisi | 0 ila 40 g / L (1 g / L çözünürlükte) |
İrtifa Telafisi | -500 - 4000 m (100 m çözünürlükte) |
Sıcaklık aralığı | -20.0 - 120.0ºC, -4.0 - 248.0 ° F |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 ° C, 0.1 ° F |
Sıcaklık Doğruluğu | ± 0,5 ° C, ± 0,9 ° F |
pH Elektrot | HI11310 pH elektrodu (dahil) |
Günlük Türü | Manuel isteğe bağlı oturum açma (Maks. 200 günlük); Manuel oturum açma kararlılığı (Maks. 200 günlük); Aralık günlüğü *** (Maks. 600 örnek; 100 lot) |
Hafıza Kaydetme | 1000 *** kayıt |
Bağlantı | Şarj ve PC bağlantısı için 1 mikro USB bağlantı noktası, depolama için 1 USB bağlantı noktası |
Pil Tipi / Ömrü | 8 saate kadar sürekli kullanıma sahip dahili şarj edilebilir pil |
Güç kaynağı | 230VAC - 5 VDC adaptör (dahildir) |
Çevre | 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F), RH maksimum% 95 yoğuşmasız |
Boyutlar | 202 x 140 x 12,7 mm (8 ”x 5,5” x 0,5 ”) |
Ağırlık | 250 g (8,82 oz) |
Sipariş Bilgileri | HI2020 pH kiti şunları içerir: HI11310 cam gövde, sıcaklık sensörlü yeniden doldurulabilir pH elektrodu, pH 4 tampon solüsyon poşetleri, pH 7 tampon solüsyon poşetleri, pH 10 tampon solüsyon poşetleri, elektrot temizleme solüsyonu poşetleri, USB kablosu, elektrot tutuculu tezgah üstü yerleştirme istasyonu, duvar yuva, 5 VDC güç adaptörü, kullanım kılavuzu ve kalite sertifikası. |
Notlar |
|